![]() |
2020/12/24更新 |
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会
1回戦 | 11/28(土)・29(日) | セイホクパーク石巻(宮城県石巻市) 真岡市総合運動公園陸上競技場(栃木市真岡市) テクノポート福井スタジアム(福井県坂井市) JFA夢フィールド(千葉県千葉市) |
2回戦 | 12/5(土)・6(日) | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県宇都宮市) 味の素フィールド西が丘(東京都北区) テクノポート福井スタジアム(福井県坂井市) 上野運動公園競技場(三重県伊賀市) 三木総合防災公園陸上競技場(兵庫県三木市) |
3回戦 | 12/12(土)・13(日) | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県宇都宮市) 三木総合防災公園陸上競技場(兵庫県三木市) Axisバードスタジアム(鳥取県鳥取市) |
準々決勝 | 12/19(土)・20(日) | ユアテックスタジアム仙台(宮城県仙台市) カンセキスタジアムとちぎ(栃木県宇都宮市) |
準決勝 | 12/24(木) | サンガスタジアム by KYOCERA(京都府亀岡市) |
決勝 | 12/29(火) | サンガスタジアム by KYOCERA(京都府亀岡市) |
○組合せ(宮城県関係のみ)
マイナビベガルタ仙台レディース | 聖和学園高校 | |||||||||||
1回戦 | (シード) | 11/29 | 日 | 13:30 | セイホクパーク石巻 | ●0-1 | 福岡J・アンクラス | |||||
2回戦 | 12/5 | 土 | 13:30 | テクノポート福井スタジアム | ○1-0 | 神奈川大学 | ||||||
3回戦 | 12/13 | 日 | 14:00 | カンセキスタジアムとちぎ | ○1-1 PK5-3 |
スフィーダ世田谷FC | ||||||
準々決勝 | 12/20 | 日 | 14:00 | ユアテックスタジアム仙台 | ○3-3 PK5-3 |
セレッソ大阪堺レディース | ||||||
準決勝 | 12/24 | 木 | 15:00 | サンガスタジアムbyKYOCERA | ●1-4 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ |
←前のページ | ↑ページのトップ |