![]() |
2020/11/23更新 |
2020プレナスなでしこリーグ1部
2020プレナスなでしこリーグカップ
○期日 なでしこリーグ 2020年7月19日(日)〜11月21日(日)
なでしこリーグカップ 2020年4月11日(土)〜8月23日(日)※中止(4/28)
○場所 ユアテックスタジアム仙台 他
○公式サイト 日本女子サッカーリーグ
○日程 (マイナビベガルタ仙台レディース分のみ)
プレナスなでしこリーグ1部 | |||||||||
7/19 | 日 | 17:00 | 松島フットボールセンター PITCH1 | 第1節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●0-1 | アルビレックス新潟レディース | 無観客試合 | 7位 |
7/26 | 日 | 17:00 | 松島フットボールセンター PITCH1 | 第2節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●0-2 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 無観客試合 | |
8/1 | 土 | 17:00 | 相模原ギオンスタジアム | 第3節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●1-2 | ノジマステラ神奈川相模原 | ||
8/9 | 日 | 15:00 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aグラウンド | 第4節 | マイナビベガルタ仙台レディース | △2-2 | INAC神戸レオネッサ | ||
8/16 | 日 | 15:30 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aグラウンド | 第5節 | マイナビベガルタ仙台レディース | △1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | ||
8/23 | 日 | 15:30 | セイホクパーク(石巻市総合運動公園石巻フットボール場) | 第6節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○5-1 | セレッソ大阪堺レディース | ||
8/30 | 日 | 18:00 | 味の素フィールド西が丘 | 第7節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●1-4 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ||
9/6 | 日 | 13:00 | 角田市陸上競技場 | 第8節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●0-1 | 伊賀FCくノ一三重 | ||
9/12 | 土 | 18:00 | J-GREEN堺S1メインフィールド | 第10節 | マイナビベガルタ仙台レディース | △2-2 | セレッソ大阪堺レディース | ||
9/20 | 日 | 16:00 | 新潟市陸上競技場 | 第11節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○1-0 | アルビレックス新潟レディース | ||
9/26 | 土 | 13:00 | かくだスポーツビレッジ内角田市陸上競技場 | 第12節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○1-0 | ノジマステラ神奈川相模原 | ||
10/4 | 日 | 13:00 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 第13節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○2-0 | 愛媛FCレディース | ||
10/11 | 日 | 13:00 | ノエビアスタジアム神戸 | 第14節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●0-3 | INAC神戸レオネッサ | ||
10/17 | 土 | 14:00 | 浦和駒場スタジアム | 第15節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●1-2 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | ||
11/1 | 日 | 13:00 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aグラウンド | 第9節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○5-0 | 愛媛FCレディース | ||
11/7 | 土 | 14:00 | フクダ電子アリーナ | 第16節 | マイナビベガルタ仙台レディース | △1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | ||
11/14 | 土 | 13:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 第17節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ●1-2 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | ||
11/21 | 土 | 13:00 | 上野運動公園競技場 | 第18節 | マイナビベガルタ仙台レディース | ○2-0 | 伊賀FCくノ一三重 |
※中止(4/28) | ||||||||
プレナスなでしこリーグカップ 予選リーグ Aグループ ※第1節は試合なし | ||||||||
5/17 | 日 | 13:00 | 角田市陸上競技場 | 第2節 | マイナビベガルタ仙台レディース | - | AC長野パルセイロ・レディース | |
6/7 | 日 | 13:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 第3節 | マイナビベガルタ仙台レディース | - | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | |
6/14 | 日 | 13:00 | ウインク陸上競技場(姫路) | 第4節 | マイナビベガルタ仙台レディース | - | ASハリマアルビオン | |
6/20 | 土 | 14:00 | 江戸川区陸上競技場 | 第5節 | マイナビベガルタ仙台レディース | - | スフィーダ世田谷FC | |
プレナスなでしこリーグカップ 準決勝・決勝 | ||||||||
6/27 6/28 |
土 日 |
準決勝 | マイナビベガルタ仙台レディース | - | ||||
8/23 | 日 | 決勝 | マイナビベガルタ仙台レディース | - |
←前のページ | ↑ページのトップ |